HARVEST연금종합현황 / 후원보고Status
Pension
Report
Report
투명하게 보고하는
후원 내역
Sponsorship Report후원보고
수입 항목별 월별 모금을 한눈에 공개합니다.
← 좌우로 넘겨 전체(총계 포함) 보기
| 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 후원 모금 | 0 | 0 | 16,000,000 | 153,000 | 0 | 22,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,175,488 |
| 교육사업 모금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 쇼핑 모금 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 100,000 | 2,200,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 대학강의 모금 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 자산운용 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 배당금 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회원반환 적립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 반환수수료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | 700,000 | 800,000 | 17,000,000 | 353,000 | 2,300,000 | 522,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,675,488 |
* 수입 항목별 월별 모금 집계. 단위: 원.